Tratamiento de Insumos
Turberas
Introducción
A continuación se explica los procesos realizados a la base recibida llamada Turberas_COT_MMA_CHILOE.kml
correspondiente a un archivo espacial de polígonos que representan tu turberas (Section 1) en el Archipiélago de Chiloé, en la Región de los Lagos Chile. Correspondiente a 858 sitios definidos como turberas.
Revisión de Cambios
En estapa se realizó una inspección visual a los 858 sitios definidos como turberas, y mediante fotointerpretación indetificar si existen cambios en dos periodos diferentes, el tipo y fecha aproximada de cambio, para lo cual se se utilizó el software de Google Earth Pro valiendose de la funcionalidad de serie de tiempo.
Del procedimento anterior, se concluye que son muy pocos los que sitios que sufrieron alteración especificamente 28, y no todos los cambios correspondía a actividades extractivas de las turbas, sino que también por cambio de suelo (Figure 1), construcciones, deforestación ect.
En algunos casos efectivamente se trataba de cambió por actividades extractivas como se observa en la siguiente Figure 2
En el siguiente mapa Figure 3 se observa los 28 sitios que sufrieron cambios por actividad antrópica.
La siguiente tabla Table 1 se observa todos los registros de sitios que han sufrido cambios por actividad antrópica con sus respectiva información de tipología y temporalidad.
Name | Description | ID | Origen_ID | Mes | Year | Observacion |
---|---|---|---|---|---|---|
change_1 | 1 | 149 | NA | 2020 | Construcción | |
change_2 | 2 | 197 | 10 | 2020 | Desforestación | |
change_3 | 3 | 234 | 12 | 2021 | Desforestación | |
change_4 | 4 | 232 | 10 | 2019 | Camino | |
change_5 | 5 | 231 | 10 | 2019 | Camino | |
change_6 | 6 | 249 | 01 | 2022 | Parcelación | |
change_7 | 7 | 363 | 03 | 2021 | Agua | |
change_8 | 8 | 372 | 10 | 2013 | Extracción | |
change_9 | 9 | 372 | 09 | 2013 | Por Definir | |
change_10 | 10 | 479 | 03 | 2021 | Deforestación | |
change_11 | 11 | 423 | NA | NA | Por Definir | |
change_13 | 13 | 439 | NA | NA | Empresa | |
change_14 | 14 | 612 | 01 | 2017 | Parcelación | |
change_15 | 15 | 554 | 11 | 2019 | Extracción | |
change_16 | 16 | 551 | 11 | 2019 | Extracción | |
change_17 | 17 | 521 | 01 | 2017 | Extracción | |
change_18 | 18 | 582 | 04 | 2018 | Extracción | |
change_19 | 19 | 565 | 03 | 2021 | Cambio Color | |
change_20 | 20 | 595 | 03 | 2021 | Extracción | |
change_21 | 21 | 680 | 03 | 2021 | Cambio Color | |
change_22 | 22 | 685 | 03 | 2021 | Alta Tensión | |
change_23 | 23 | 720 | 03 | 2021 | Extracción | |
change_24 | 24 | 658 | 10 | 2011 | Cultivo | |
change_25 | 25 | 689 | 03 | 2021 | Por Definir | |
change_26 | 26 | NA | 03 | 2021 | Extracción | |
change_27 | 27 | 829 | 08 | 2021 | Construcción | |
change_28 | 28 | 844 | 01 | 2018 | Extracción |
Visualización de los cambios detectados por actividad antrópica Figure 4